| CONTRATO 2024 | ||||||
| NÚMERO | FUNDAMENTO DO ATO | OBJETO | CONTRATADO | VALOR | DATA DE ASSINATURA | DATA DA PUBLICAÇÃO |
| TAC | ART. 59 DA LEI 8666/93 | Regularizar as despesas de prestação de contínuos de manutenção preventiva e corretiva predial, com fornecimento de materiais, mão de obra técnica especializada e operacional, referente ao período de 01/11/2023 à 30/11/2023 | MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | R$ 1.794.265,66 | 02/01/2024 | 04/01/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, referente ao serviço prestado no CAP, período de 01/04/2024 à 30/04/2024, correspondente ao total de 11260 cafés da manhã, 5448 lanches da tarde e 1160 kits-lanches, ao preço de R$ 10,00 cada | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | R$ 178.680,00 | 21/06/2024 | 27/06/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, referente ao serviço prestado no CAP, correspondente ao total de 14.503 refeições no valor de R$ 15,18 cada, 57 refeições no valor de R$ 13,18, 489 refeições no valor de R$ 12,18 e 44 refeições no valor de R$ 0,93, referente à diferença do valor anterior da refeição (R$14,25) para o atual R$ 15,18, concernente ao pagamento no PIX no RU CAp UERJ, autorizadas pela PR4. Estes quantitativos são relativos ao período de 01/04/24 a 30/04/24 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | R$ 226.903,74 | 21/06/2024 | 27/06/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviço de fornecimento e distribuicação do café da manhã, lanche da tarde e kit-lanche no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, referente ao período de 01/05/2024 à 31/05/2024 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | R$ 204.900,00 | 18/07/2024 | 24/07/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviço de preparo e distribuição das refeições no restaurante universitário, referente ao serviço prestado no CAP, período de 01/05/2024 à 31/05/2024 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | R$ 242489,45 | 18/07/2024 | 24/07/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas , de prestação de serviço em caráter emergencial, de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, material de consumo, manutenção e reparos de pequena monta, para o Navio de Pesquisa Oceanográfico Prof. Luiz Carlos, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FAOC/UERJ, referente ao mês de junho de 2024 | CEMAR- CENTRO DE ESTUDOS MARITIMOS LTDA | R$ 154.277,00 | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas , de prestação de serviço em caráter emergencial, de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, material de consumo, manutenção e reparos de pequena monta, para o Navio de Pesquisa Oceanográfico Prof. Luiz Carlos, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FAOC/UERJ, referente ao mês de maio de 2024 | CEMAR- CENTRO DE ESTUDOS MARITIMOS LTDA | R$ 154.277,00 | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, referente ao serviço prestado no CAP, correspondente ao total de 6.926 refeições no valor de R$ 15,18 cada, 15 refeições no valor de R$ 13,18, 76 refeições no valor de R$ 12,18 e 7 refeições no valor de R$ 0,93, referente à diferença do valor anterior da refeição (R$14,25) para o atual R$ 15,18, concernente ao pagamento no PIX no RU CAp UERJ, autorizadas pela PR4. Estes quantitativos são relativos ao período de 19/02/2024 a 29/02/2024 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | R$ 106.266,57 | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 28/07/2024 a 24/08/2024, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 846.321,52 | 26/09/2024 | 30/09/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 25/08/2024 a 23/09/2024, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), previamente descrito no processo administrativo SEI-260007/014896/2024 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 908.586,05 | 01/11/2024 | 06/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 25/08/2024 a 25/09/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 25.925,40 | 01/11/2024 | 06/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 28/07/2024 a 24/08/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 27.226,08 | 04/11/2024 | 06/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 24/09/2024 a 23/10/2024, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 916.539,33 | 27/11/2024 | 29/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar com locação e alocação de mão de obra, referente ao período de 24/09/2024 a 25/10/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 29.800,72 | 28/11/2024 | 29/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar com locação e alocação de mão de obra, referente ao período de 26/10/2024 a 24/11/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 19.857,76 | 11/12/2024 | 20/12/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Pagamento de notas fiscais da empresa Air Liquide, referente ao fornecimento de gases medicinais no período compreendido entre 02/11/2024 a 04/12/2024. | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 106.450,89 | 27/12/2024 | 15/01/2025 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e higiene e equipamentos para os Campi da UERJ, período de 26/06/2024 a 17/07/2024 | CONQUISTA SERVIÇO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | R$ 1.037.876,58 | 09/09/2024 | 07/10/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas da prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e higiene e equipamentos para os Campi da UERJ, referente a repactuação, considerando a impossibilidade da lavratura de aditivo ou termo de apostilamento em virtude da extinção do contrato 176/2023 | CONQUISTA SERVIÇO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | R$ 233.274,87 | 05/11/2024 | 22/11/2024 |
| CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ART. 74, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. ART. 72 DA LEI Nº 14.133/2021. ART. 5° DO DECRETO N° 48.816/2023 | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário | ÁGUAS DA IMPERATRIZ S A | R$ 5.000,00 | 27/08/2024 | 10/10/2024 |
| 01 | PE 413/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SALA DE MUSCULAÇÃO | MANUTEC MONTAGEM E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 47.990,00 | 17/01/2024 | 26/01/2024 |
| 02 | PE 458/23 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 7.450.360,00 | 24/01/2024 | 30/01/2024 |
| TA 01 - CT 02/2024 | Art. 57, §1°, IV e art. 65, I, b, da Lei n. 8.666/93 | Prorrogados por mais 12 (doze) o período de vigência contratual, acrescido 25% do valor do contrato inicia | DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 1.862.590,00 | 28/01/2025 | 31/01/2025 |
| 03 | PE 200/23 | Aquisição de material de consumo (PASTA ARQUIVO), para atender à Superintendência de Gestão de Pessoas | CLAUDIA CRISTINA STAFFY | R$ 40.000,00 | 19/03/2024 | 22/03/2024 |
| 04 | EMERGENCIAL art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021 | Prestação de serviços contínuos de lavanderia hospitalar e para execução de serviços de processamento de roupas hospitalares no HUPE e PPC | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.921.693,58 | 30/01/2024 | 02/02/2024 |
| 05 | PE 301/2023 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços comuns de RECARGA E MANUTENÇÃO DE SEGUNDO E TERCEIRO NÍVEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, com reposição de peças | PLATAFORMA PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP | R$ 33.700,00 | 01/02/2024 | 21/02/2024 |
| 07 | PE 432/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - UERJ | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA | R$ 297.600,00 | 06/02/2024 | 20/02/2024 |
| TA 01 CT 007/2024 | x | Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 148.800,00, referente à prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, contado de 15/03/2026 a 15/03/2027 | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA | R$ 148.800,00 | 22/01/2026 | 27/01/2026 |
| 08 | Artigo 24, inciso XXI da Lei 8.666/93 | Aquisição de robôs Qdrone e QBot e respectivos acessórios e peças de reposição para atender ao Departamento de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – DETEL da Faculdade de Engenharia da UERJ | QUANSER CONSULTING INC., que, no Brasil, é representada pela empresa SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI — EPP | R$ 554.383,56 | 08/02/2024 | 21/02/2024 |
| 09 | PE 08/2024 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (INTERCAMPI) | RODOVIÁRIO FRETBUS FRETAMENTO DE ONIBUS DE TURISMO LTDA | R$ 1.872.518,94 | 04/03/2024 | 06/03/2024 |
| 1° TERMO DE APOSTILAMENTO - CT 09/23 | art. 65, parágrafo 8º, da Lei nº. 8.666/93 | REAJUSTE | x | R$ 41.147,79 | 30/05/2025 | x |
| 10 | PE 316/2023 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, etc. - para atender as demandas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ | ES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.835.200,00 | 21/02/2024 | 01/03/2024 |
| TA 01 -10/2024 | art. 57, II, da lei 8.666/93 | Prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência contratual, dando-se ao contrato o prazo total de 24 (vinte e quatro) meses | ES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.835.200,00 | 28/02/2025 | 12/03/2025 |
| TA 02 -10/2024 | art. 57, II, da lei 8.666/93 | Prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência contratual, dando-se ao contrato o prazo total de 36 meses | ES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.835.200,00 | 22/01/2026 | 27/02/2026 |
| 11 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de aquisição de ração autoclavável para ratos e camundongos (marca: NUVILAB/ Quimtia) e de maravalha de tipo pinus ellioti, na cor branca (marca: Heynoin Elliottii) para atendimento ao Biotério da UERJ-ZO | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 39.924,00 | 26/02/2024 | 01/03/2024 |
| TA 01 -11/2024 | art. 107 da lei 14.133/2021 | Prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência contratual, dando-se ao contrato o prazo total de 24 (vinte e quatro) meses | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 41.724,00 | 11/02/2025 | 13/02/2025 |
| TA 02 -11/2024 | art. 107 da lei 14.133/2021 | Prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência contratual, dando-se ao contrato o prazo total de 24 (vinte e quatro) meses | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 43.398,00 | 11/02/2026 | 19/02/2026 |
| 13 | PE 07/2024 | Aquisição de Equipamento de Informática (NOTEBOOK), para atender ao Laboratório de Informática do Departamento de Turismo | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 52.500,00 | 04/03/2024 | 08/03/2024 |
| 14 | PE 107/2023 | Compra de material de informática (COMPUTADORES), para atender o laboratório de Física Computacional | NEP SOLUÇÕES E INFORMÁTICACOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.760,00 | 11/04/2024 | 19/04/2024 |
| 15 | PE 523/2023 | Aquisição de Equipamento de Informática (COMPUTADOR DESKTOP), para atender ao Laboratório de Informática do Departamento de Turismo, CI UERJ / DTUR nº 57 / 2023 | CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES | R$ 47.655,00 | 05/03/2024 | 12/03/2024 |
| 18 | PE 157/2023 | AQUISIÇÃO DE MESAS DE DESENHO COM PRANCHETA E RÉGUA PARALELA E CADEIRAS MOCHO, para atender o Instituto Politécnico do Estado do Rio de Janeiro | ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 42.306,00 | 14/03/2024 | 12/04/2024 |
| 19 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de ração autoclavável NUVILAB/ Quimtia para ratos e camundongos (2.400 sacos ao ano) para atendimento aos Biotérios do IBRAG e da FCM | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 741.600,00 | 19/03/2024 | 27/03/2024 |
| 20 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de maravalha de tipo pinus ellioti, marca Heynoin Elliottii, na cor branca, para ratos e camundongos para atendimento aos Biotérios do IBRAG e da FCM | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 145.236,00 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
| 21 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de granulado de sabugo de milho irradiado incorporado para ratos e camundongos para atendimento aos Biotérios do IBRAG e FCM | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 130.572,00 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
| 22 | ATA | Prestação de serviços de agenciamento de viagens | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.500.000,00 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
| 23 | PE 410/2023 | Prestação de serviços de APOIO ADMINISTRATIVO de forma contínua, etc., para atender à Coordenadoria Executiva de Infraestrutura | CONQUISTA SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | R$ 34.419.079,92 | 04/04/2024 | 09/05/2024 |
| 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CT 23/2024 | art. 65, parágrafo 8º, da Lei nº. 8.666/93 | Reajuste de R$ 40.937,13 | CONQUISTA SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | R$ 2.052.344,28 | 10/09/2024 | x |
| 2° TERMO DE APOSTILAMENTO CT 23/2024 | art. 65, parágrafo 8º, da Lei nº. 8.666/93 | Reajuste de R$ 40.937,13 | CONQUISTA SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | R$ 1.410.303,75 | 10/09/2024 | x |
| TA 01 CT 23/2024 | PE 410/2023 | Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 1.841.547,06, correspondendo ao acréscimo de 4,8613%, totalizando o valor de R$ 39.723.275,01 | CONQUISTA SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | R$ 1.841.547,06 | 14/10/2025 | 20/10/2025 |
| 24 | PE 411/2023 | Aquisição de cadeiras GIRATÓRIAS, para atender as demandas da COSISTE, da COMARKE e da COCURSO, do CEPUERJ | Seaopen Refrigeração e Móveis LTDA | R$ 57.362,00 | 05/04/2024 | 15/04/2024 |
| TA 01 - 24/2024 | Art. 65, §1°, da Lei n. 8.666/93 | Será acrescido o quantitativo de 10 (dez) unidades referente ao item 01 do edital de pregão eletrônico n° 411/2023 com valor de R$ 13.340,00 (treze mil trezentos e quarenta reais), correspondendo a 23,26% do valor do contrato inicial | Seaopen Refrigeração e Móveis LTDA | R$ 13.340,00 | 01/08/2024 | 05/08/2024 |
| 25 | PE 411/2023 | Aquisição de cadeiras GIRATÓRIAS, para atender as demandas da COSISTE e da COCURSO, do CEPUERJ | Mobieq Mobiliário e Equipamentos LTDA | R$ 16.000,00 | 05/04/2024 | 15/04/2024 |
| 26 | Artigo 74, inciso I da Lei 14.133/21 | Aquisição de de Citômetro de Fluxo DxFLEX para o Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - HLA/UERJ | BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA | R$ 403.297,13 | 15/04/2024 | 29/04/2024 |
| 28 | Art. 74, I da Lei 14.133/2021 | Prestação de serviços de assinatura da BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, para acesso à sua Plataforma de Conteúdo Jurídico | Editora Revista Dos Tribunais Ltda | R$ 47.607,96 | 10/12/2024 | 17/12/2024 |
| 30 | PE 05/2024 | Aquisição de software (Microsoft Windows Professional e Microsoft Office LTSC Standard) | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | R$ 364.624,80 | 02/05/2024 | 09/05/2024 |
| 31 | EMERGENCIAL art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021 | Prestação de serviços de PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, LANCHE NOTURNO E KIT LANCHEPARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA – CAp-UERJ | SAVVY SERVICOS LTDA | R$ 6.457.548,00 | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 32 | PE 95/24 | Prestação de serviços de FRETAMENTO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS | B G CRESPO PRODUÇÕES LOGISTICAS LTDA | R$ 1.249.500,00 | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
| TA 01 - 32/2024 | artigo 124, inc. I, b, da Lei 14.133/21 | Pelo presente TERMO será acrescido o valor de R$ 312.375,00 (trezentos e doze mil, trezentos e setenta e cinco reais), correspondendo a 25% do valor do contrato inicial | B G CRESPO PRODUÇÕES LOGISTICAS LTDA | R$ 312.375,00 | 04/02/2025 | 06/02/2025 |
| 33 | DISPENSA 222/2024 | MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO E UM MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA, POR IMPORTAÇÃO DIRETA | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.145.750,00 | 08/08/2024 | 09/09/2024 |
| 34 | PE 467/2023 | Aquisição de Equipamento de Informática (MONITOR), para atender à Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Gerenciais | SERVCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.700,00 | 25/06/2024 | 03/07/2024 |
| 35 | PE 467/2023 | Aquisição de Equipamento de Informática (APC BASIC RACK E APC NOBREAK), para atender à Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Gerenciais | FERREIRA B2G LTDA | R$ 14.000,00 | 25/06/2024 | 03/07/2024 |
| 36 | PE 279/2023 | Aquisição de equipamento de informática (LEITOR, DIGITALIZADOR DE MICROFILMES, etc.), para atender ao Centro de Produção da UERJ | ECS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 113.500,00 | 26/06/2024 | 08/07/2024 |
| 37 | PE 94/2024 | A contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de apoio técnico e administrativo, inerente a atividades de natureza meio, a serem prestados no Hospital Universitário Pedro Ernesto de forma contínua, para todas as áreas mencionadas, no período de 12 meses, passível de prorrogação | MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | R$ 21.664.731,27 | 27/06/2024 | 01/07/2024 |
| 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CT 37/2024 | art. 136, inciso I, da Lei nº. 14.133/21 | Reajuste de R$ 40.937,13 | MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | R$ 40.937,13 | 10/09/2024 | x |
| Termo de Rerrat - ao 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CT 37 2024 | x | Fica alterado a CLÁUSULA PRIMEIRA do PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 37/2024, a retificação tem por objeto a adequação da data de início do contrato indicada no referido Termo de Apostilamento | MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | x | 23/10/2024 | 29/10/2024 |
| 2° TERMO DE APOSTILAMENTO CT 37/2024 | art. 136, inciso I, da Lei nº. 14.133/21 | Reajuste de R$ 43.280,31 | MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | R$ 43280,31 | 13/02/2025 | x |
| TA 01 - CT 372024 | artigo 124, inc. I, b, da Lei 14.133/21 | Será acrescido o valor de R$ 2.156.383,42 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), correspondendo a 24,92% quanto ao número de contratados | MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | R$ 2.156.383,42 | 24/02/2025 | 06/03/2025 |
| TA 02 - CT 372024 | art. 107 da Lei 14.133/21 | Será acrescido o valor de R$ 23.905.332,13 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), correspondendo a 24,92% quanto ao número de contratados | MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | R$ 23.905.332,13 | 11/07/2025 | 31/07/2025 |
| 38 | Art.74, inciso III, alínea f c.c. § 3º da Lei 14.133/21 | Aquisição de 110 (cento e dez) assinaturas de cursos ALURA, com acesso ilimitado de 12 (doze) meses, a fim de promover a qualificação profissional de pessoal da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação e demais setores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | R$ 152.460,00 | 27/06/2024 | 28/06/2024 |
| Termo de Rerrat - CT 38/2024 | x | Alterado o item 1.3.2 da CLÁUSULA PRIMEIRA do CONTRATO 38/2024 e excluídos os itens 6.10 e 610.1 da CLÁUSULA SEXTA do CONTRATO 38/2024 | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | x | 30/07/2024 | 28/08/2024 |
| 39 | PE 51/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR), PARA ATENDER AO CAMPUS REGIONAL DE RESENDE | NEP SOLUÇÕES E INFORMÁTICACOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.412,00 | 28/06/2024 | 16/07/2024 |
| 40 | Art 25 - inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INCLUSÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO REPARO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA MARCA GE HEALTHCARE | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 9.297.195,00 | 03/07/2024 | 19/07/2024 |
| 41 | art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21 | Prestação de serviços de assinatura da Plataforma de Conteúdo Jurídico - Revista dos Tribunais Online | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 51.717,12 | 25/11/2024 | 04/12/2024 |
| 43 | DISPENSA | VERTICAL DO TIPO PASSAGEIRO, INSTALADOS NO CAMPUS ZO DA UERJ | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | R$ 58.212,00 | 05/07/2024 | 10/07/2024 |
| TA 01 - 43/2024 | art. 111 da lei 14.133/2021 | Prorrogado por mais 51 (cinquenta e um) dias o prazo de vigência contratual, dando-se ao contrato o prazo total de 82 (oitenta e dois) dias, sendo o novo período contado de 10/08/2024 a 30/09/2024 | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | x | 04/10/2024 | 09/10/2024 |
| TA 02 - 43/2024 | art. 111 da lei 14.133/2021 | Prorrogado por mais 212 (duzentos e doze) dias o prazo de vigência contratual, dando-se ao contrato o prazo total de 293 (duzentos e noventa e três) dias, sendo o novo período contado de 01/10/2024 a 30/04/2025 | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | x | 13/03/2025 | 19/03/2025 |
| 44 | PE 435/2023 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, para atender as demandas do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – CEPUERJ | ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 13.400,00 | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
| 45 | art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES HOSPITALARES, PARA PACIENTES ADULTOS, ADOLESCENTES, PEDIÁTRICOS E ACOMPANHANTES DOS PACIENTES. REFEIÇÕES DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS; DE FÓRMULAS INFANTIS LÁCTEAS E NÃO LÁCTEAS; COM MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS E DE LEITE HUMANO CRU E PASTEURIZADO. COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E DE MÃO DE OBRA RESIDENTE E EXCLUSIVA PARA O HUPE | SAVVY SERVIÇOS LTDA | R$ 19.882.483,44 | 08/07/2024 | 11/07/2024 |
