CONTRATOS 2024 - UERJ | |||||||
NÚMERO | FUNDAMENTO DO ATO | OBJETO | CONTRATADO | PROCESSO | VALOR | DATA DE ASSINATURA | DATA DA PUBLICAÇÃO |
TAC | ART. 59 DA LEI 8666/93 | Regularizar as despesas de prestação de contínuos de manutenção preventiva e corretiva predial, com fornecimento de materiais, mão de obra técnica especializada e operacional, referente ao período de 01/11/2023 à 30/11/2023 | MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | SEI-260007/062687/2023 | R$ 1.794.265,66 | 02/01/2024 | 04/01/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, referente ao serviço prestado no CAP, período de 01/04/2024 à 30/04/2024, correspondente ao total de 11260 cafés da manhã, 5448 lanches da tarde e 1160 kits-lanches, ao preço de R$ 10,00 cada | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/020288/2024 | R$ 178.680,00 | 21/06/2024 | 27/06/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, referente ao serviço prestado no CAP, correspondente ao total de 14.503 refeições no valor de R$ 15,18 cada, 57 refeições no valor de R$ 13,18, 489 refeições no valor de R$ 12,18 e 44 refeições no valor de R$ 0,93, referente à diferença do valor anterior da refeição (R$14,25) para o atual R$ 15,18, concernente ao pagamento no PIX no RU CAp UERJ, autorizadas pela PR4. Estes quantitativos são relativos ao período de 01/04/24 a 30/04/24 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/020332/2024 | R$ 226.903,74 | 21/06/2024 | 27/06/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviço de fornecimento e distribuicação do café da manhã, lanche da tarde e kit-lanche no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, referente ao período de 01/05/2024 à 31/05/2024 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/025526/2024 | R$ 204.900,00 | 18/07/2024 | 24/07/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviço de preparo e distribuição das refeições no restaurante universitário, referente ao serviço prestado no CAP, período de 01/05/2024 à 31/05/2024 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/025509/2024 | R$ 242.489,45 | 18/07/2024 | 24/07/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas , de prestação de serviço em caráter emergencial, de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, material de consumo, manutenção e reparos de pequena monta, para o Navio de Pesquisa Oceanográfico Prof. Luiz Carlos, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FAOC/UERJ, referente ao mês de junho de 2024 | CEMAR- CENTRO DE ESTUDOS MARITIMOS LTDA | SEI-260006/029662/2024 | R$ 154.277,00 | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas , de prestação de serviço em caráter emergencial, de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, material de consumo, manutenção e reparos de pequena monta, para o Navio de Pesquisa Oceanográfico Prof. Luiz Carlos, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FAOC/UERJ, referente ao mês de maio de 2024 | CEMAR- CENTRO DE ESTUDOS MARITIMOS LTDA | SEI-260006/021552/2024 | R$ 154.277,00 | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, referente ao serviço prestado no CAP, correspondente ao total de 6.926 refeições no valor de R$ 15,18 cada, 15 refeições no valor de R$ 13,18, 76 refeições no valor de R$ 12,18 e 7 refeições no valor de R$ 0,93, referente à diferença do valor anterior da refeição (R$14,25) para o atual R$ 15,18, concernente ao pagamento no PIX no RU CAp UERJ, autorizadas pela PR4. Estes quantitativos são relativos ao período de 19/02/2024 a 29/02/2024 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/009178/2024 | R$ 106.266,57 | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 28/07/2024 a 24/08/2024, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260007/014012/2024 | R$ 846.321,52 | 26/09/2024 | 30/09/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e higiene e equipamentos para os Campi da UERJ, período de 26/06/2024 a 17/07/2024 | CONQUISTA SERVIÇO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | SEI-260006/035099/2024 | R$ 1.037.876,58 | 09/09/2024 | 07/10/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 25/08/2024 a 23/09/2024, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), previamente descrito no processo administrativo SEI-260007/014896/2024 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260007/014896/2024 | R$ 908.586,05 | 01/11/2024 | 06/11/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 25/08/2024 a 25/09/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260006/044409/2024 | R$ 25.925,40 | 01/11/2024 | 06/11/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 28/07/2024 a 24/08/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260006/043452/2024 | R$ 27.226,08 | 04/11/2024 | 06/11/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 24/09/2024 a 23/10/2024, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260007/016987/2024 | R$ 916.539,33 | 27/11/2024 | 29/11/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar com locação e alocação de mão de obra, referente ao período de 24/09/2024 a 25/10/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260006/051163/2024 | R$ 29.800,72 | 28/11/2024 | 29/11/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas da prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e higiene e equipamentos para os Campi da UERJ, referente a repactuação, considerando a impossibilidade da lavratura de aditivo ou termo de apostilamento em virtude da extinção do contrato 176/2023 | CONQUISTA SERVIÇO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | SEI-260007/051021/2023 | R$ 233.274,87 | 05/11/2024 | 22/11/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar com locação e alocação de mão de obra, referente ao período de 26/10/2024 a 24/11/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260006/056433/2024 | R$ 19.857,76 | 11/12/2024 | 20/12/2024 |
TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Pagamento de notas fiscais da empresa Air Liquide, referente ao fornecimento de gases medicinais no período compreendido entre 02/11/2024 a 04/12/2024. | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SEI-260007/018993/2024 | R$ 106.450,89 | 27/12/2024 | 15/01/2025 |
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ART. 74, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. ART. 72 DA LEI Nº 14.133/2021. ART. 5° DO DECRETO N° 48.816/2023 | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário | ÁGUAS DA IMPERATRIZ S A | SEI-260006/008653/2024 | R$ 5.000,00 | 27/08/2024 | 10/10/2024 |
01 | PE 413/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SALA DE MUSCULAÇÃO | MANUTEC MONTAGEM E EMPREENDIMENTOS LTDA | SEI-260007/025140/2023 | R$ 47.990,00 | 17/01/2024 | 26/01/2024 |
02 | PE 458/23 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | SEI-260007/009480/2023 | R$ 7.450.360,00 | 24/01/2024 | 30/01/2024 |
03 | PE 200/23 | Aquisição de material de consumo (PASTA ARQUIVO), para atender à Superintendência de Gestão de Pessoas | CLAUDIA CRISTINA STAFFY | SEI-260007/038883/2022 | R$ 40.000,00 | 19/03/2024 | 22/03/2024 |
04 | Artigo 75, Inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR E PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES NO HUPE E PPC |
SÃO GERALDO HIGIENIZAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI | SEI-260008/013010/2023 | R$ 5.921.693,58 | 30/01/2024 | 02/02/2024 |
05 | PE 301/2023 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços comuns de RECARGA E MANUTENÇÃO DE SEGUNDO E TERCEIRO NÍVEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, com reposição de peças | PLATAFORMA PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP | SEI-260007/023169/2023 | R$ 33.700,00 | 01/02/2024 | 21/02/2024 |
07 | PE 432/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - UERJ | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA | SEI-260007/003557/2023 | R$ 297.600,00 | 06/02/2024 | 20/02/2024 |
08 | Artigo 24, inciso XXI da Lei 8.666/93 | Aquisição de robôs Qdrone e QBot e respectivos acessórios e peças de reposição para atender ao Departamento de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – DETEL da Faculdade de Engenharia da UERJ | QUANSER CONSULTING INC., que, no Brasil, é representada pela empresa SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI — EPP | SEI-260007/028848/2023 | R$ 554.383,56 | 08/02/2024 | 21/02/2024 |
09 | PE 8/2024 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (INTERCAMPI) | RODOVIÁRIO FRETBUS FRETAMENTO DE ONIBUS DE TURISMO LTDA | SEI-260007/040915/2022 | R$ 1.872.518,94 | 04/03/2024 | 06/03/2024 |
10 | PE 316/2023 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, etc. - para atender as demandas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ | ES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | SEI-260007/002919/2023 | R$ 1.835.200,00 | 21/02/2024 | 01/03/2024 |
11 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de aquisição de ração autoclavável para ratos e camundongos (marca: NUVILAB/ Quimtia) e de maravalha de tipo pinus ellioti, na cor branca (marca: Heynoin Elliottii) para atendimento ao Biotério da UERJ-ZO | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | SEI-260007/055145/2023 | R$ 39.924,00 | 26/02/2024 | 01/03/2024 |
13 | PE 7/2024 | Aquisição de Equipamento de Informática (NOTEBOOK), para atender ao Laboratório de Informática do Departamento de Turismo | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
SEI-260007/054615/2023 |
R$ 52.500,00 | 04/03/2024 | 08/03/2024 |
14 | PE 107/2023 | Compra de material de informática (COMPUTADORES), para atender o laboratório de Física Computacional | NEP SOLUÇÕES E INFORMÁTICA- COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/021643/2021 | R$ 45.760,00 | 11/04/2024 | 19/04/2024 |
15 | PE 523/2023 | Aquisição de Equipamento de Informática (COMPUTADOR DESKTOP), para atender ao Laboratório de Informática do Departamento de Turismo, CI UERJ / DTUR nº 57 / 2023 | CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES | SEI-260007/054607/2023 | R$ 47.655,00 | 05/03/2024 | 12/03/2024 |
18 | PE 157/2023 | AQUISIÇÃO DE MESAS DE DESENHO COM PRANCHETA E RÉGUA PARALELA E CADEIRAS MOCHO, para atender o Instituto Politécnico do Estado do Rio de Janeiro | ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA | SEI-260007/040427/2022 | R$ 42.306,00 | 14/03/2024 | 12/04/2024 |
19 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de ração autoclavável NUVILAB/ Quimtia para ratos e camundongos (2.400 sacos ao ano) para atendimento aos Biotérios do IBRAG e da FCM | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | SEI-260007/054764/2023 | R$ 741.600,00 | 19/03/2024 | 27/03/2024 |
20 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de maravalha de tipo pinus ellioti, marca Heynoin Elliottii, na cor branca, para ratos e camundongos para atendimento aos Biotérios do IBRAG e da FCM | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | SEI-260007/054767/2023 | R$ 145.236,00 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
21 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de granulado de sabugo de milho irradiado incorporado para ratos e camundongos para atendimento aos Biotérios do IBRAG e FCM | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | SEI-260007/054771/2023 | R$ 130.572,00 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
22 | Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°02/2023, Ata de Registro de Preços N°001/2024, processo SEI-120001/001016/2023 | Prestação de serviços de agenciamento de viagens | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | SEI-260006/004336/2024 | R$ 1.500.000,00 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
23 | PE 410/2023 | Prestação de serviços de APOIO ADMINISTRATIVO de forma contínua, etc., para atender à Coordenadoria Executiva de Infraestrutura, CI UERJ / CEIE SEI Nº 5 / 2021 | CONQUISTA SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | SEI-260007/014504/2021 | R$ 34.419.079,92 | 04/04/2024 | 09/05/2024 |
24 | PE 411/2023 | Aquisição de cadeiras GIRATÓRIAS, para atender as demandas da COSISTE, da COMARKE e da COCURSO, do CEPUERJ | Seaopen Refrigeração e Móveis LTDA | SEI-260007/033104/2023 | R$ 57.362,00 | 05/04/2024 | 15/04/2024 |
TA 01 (CONTRATO 24) | Art. 65, §1°, da Lei n. 8.666/93 | Será acrescido o quantitativo de 10 (dez) unidades referente ao item 01 do edital de pregão eletrônico n° 411/2023 com valor de R$ 13.340,00 (treze mil trezentos e quarenta reais), correspondendo a 23,26% do valor do contrato inicial | Seaopen Refrigeração e Móveis LTDA | SEI-260007/033104/2023 | R$ 13.340,00 | 01/08/2024 | 05/08/2024 |
25 | PE 411/2023 | Aquisição de cadeiras GIRATÓRIAS, para atender as demandas da COSISTE e da COCURSO, do CEPUERJ | Mobieq Mobiliário e Equipamentos LTDA | SEI-260007/033104/2023 | R$ 16.000,00 | 05/04/2024 | 15/04/2024 |
26 | Artigo 74, inciso I da Lei 14.133/21 | Aquisição de de Citômetro de Fluxo DxFLEX para o Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - HLA/UERJ | BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA | SEI-260007/064823/2023 | R$ 403.297,13 | 15/04/2024 | 29/04/2024 |
28 | Art. 74, I da Lei 14.133/2021 | Prestação de serviços de assinatura da BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, para acesso à sua Plataforma de Conteúdo Jurídico | Editora Revista Dos Tribunais Ltda | SEI-260007/060882/2023 | 47607,96 | 10/12/2024 | 17/12/2024 |
30 | PE 05/2024 | Aquisição de software (Microsoft Windows Professional e Microsoft Office LTSC Standard) | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | SEI-260007/043040/2022 | R$ 364.624,80 | 02/05/2024 | 09/05/2024 |
31 | EMERGENCIAL art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021 | Prestação de serviços de PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, LANCHE NOTURNO E KIT LANCHEPARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA – CAp-UERJ | SAVVY SERVICOS LTDA | SEI-260006/011881/2024 | R$ 6.457.548,00 | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
32 | PE 95/24 | Prestação de serviços de FRETAMENTO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS | B G CRESPO PRODUÇÕES LOGISTICAS LTDA | SEI-260006/000747/2024 | R$ 1.249.500,00 | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
33 | DISPENSA 222/2024 | AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO E UM MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA, POR IMPORTAÇÃO DIRETA | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | SEI-260007/057829/2023 | R$ 4.145.750,00 | 08/08/2024 | 09/09/2024 |
34 | PE 467/2023 | Aquisição de Equipamento de Informática (MONITOR), para atender à Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Gerenciais | SERVCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/041302/2023 | R$ 17.700,00 | 25/06/2024 | 03/07/2024 |
35 | PE 467/2023 | Aquisição de Equipamento de Informática (APC BASIC RACK E APC NOBREAK), para atender à Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Gerenciais | FERREIRA B2G LTDA | SEI-260007/041302/2023 | R$ 14.000,00 | 25/06/2024 | 03/07/2024 |
36 | PE 279/2023 | Aquisição de equipamento de informática (LEITOR, DIGITALIZADOR DE MICROFILMES, etc.), para atender ao Centro de Produção da UERJ, DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | ECS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/019001/2022 | R$ 113.500,00 | 26/06/2024 | 08/07/2024 |
37 | PE 94/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de apoio técnico e administrativo, inerente a atividades de natureza meio, a serem prestados no Hospital Universitário Pedro Ernesto de forma contínua, para todas as áreas mencionadas, no período de 12 meses, passível de prorrogação | MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | SEI-260008/008505/2023 | R$ 21.664.731,27 | 27/06/2024 | 01/07/2024 |
1° TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO 37/2024 | art. 136, inciso I, da Lei nº. 14.133/21 | Reajuste de R$ 40.937,13 | MULTIPLY SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | SEI-260008/008505/2023 | R$ 40.937,13 | 10/09/2024 | X |
Termo de Rerratificação - ao 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CT 37 2024 | x |
Fica alterado a CLÁUSULA PRIMEIRA do PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 37/2024, a retificação tem por objeto a adequação da data de início do contrato indicada no referido Termo de Apostilamento |
MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
SEI-260008/008505/2023 86157211 |
x | 23/10/2024 | 29/10/2024 |
38 | Art.74, inciso III, alínea f c.c. § 3º da Lei 14.133/21 | Aquisição de 110 (cento e dez) assinaturas de cursos ALURA, com acesso ilimitado de 12 (doze) meses, a fim de promover a qualificação profissional de pessoal da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação e demais setores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | SEI-260007/041302/2023 | R$ 152.460,00 | 27/06/2024 | 28/06/2024 |
Termo de Rerratificação referente ao CT 38 2024 | Documento SEI 77845685 e autorização em documento SEI 78324820 do processo administrativo SEI-260007/008950/2020 | Alterado o item 1.3.2 da CLÁUSULA PRIMEIRA do CONTRATO 38/2024 e excluídos os itens 6.10 e 610.1 da CLÁUSULA SEXTA do CONTRATO 38/2024 | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | SEI-260007/054483/2023 | X | 30/07/2024 | 28/08/2024 |
39 | PE 51/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR), PARA ATENDER AO CAMPUS REGIONAL DE RESENDE | NEP SOLUÇÕES E INFORMÁTICACOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/001640/2023 | R$ 23.412,00 | 28/06/2024 | 16/07/2024 |
40 | Art 25 - inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INCLUSÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO REPARO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA MARCA GE HEALTHCARE | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | SEI-260008/002008/2023 | R$ 9.297.195,00 | 03/07/2024 | 19/07/2024 |
41 | art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21 |
Prestação de serviços de assinatura da Plataforma de Conteúdo Jurídico - Revista dos Tribunais Online |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | SEI-260007/036865/2023 | R$ 51.717,12 | 25/11/2024 | 04/12/2024 |
43 | Ato de Dispensa de Licitação nº 4733/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE TRANSPORTES VERTICAL DO TIPO PASSAGEIRO, INSTALADOS NO CAMPUS ZO DA UERJ | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | SEI-260006/020129/2024 | R4 58.212,00 | 05/07/2024 | 10/07/2024 |
TA 01 - CT 43 2024 | art. 111 da lei 14.133/2021 | Prorrogado por mais 51 (cinquenta e um) dias o prazo de vigência contratual, dando-se ao contrato o prazo total de 82 (oitenta e dois) dias, sendo o novo período contado de 10/08/2024 a 30/09/2024 | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | SEI-260006/020129/2024 | x | 04/10/2024 | 09/10/2024 |
44 | PE 435/2023 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, para atender as demandas do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – CEPUERJ | ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | SEI-260007/047210/2023 | R$ 13.400,00 | 08/07/2024 | 15/07/2024 |
45 | Art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES HOSPITALARES, PARA PACIENTES ADULTOS, ADOLESCENTES, PEDIÁTRICOS E ACOMPANHANTES DOS PACIENTES. REFEIÇÕES DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS; DE FÓRMULAS INFANTIS LÁCTEAS E NÃO LÁCTEAS; COM MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS E DE LEITE HUMANO CRU E PASTEURIZADO. COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E DE MÃO DE OBRA RESIDENTE E EXCLUSIVA PARA O HUPE | SAVVY SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/003443/2024 | R$ 19.882.483,44 | 27/06/2024 | 11/07/2024 |
46 | art. 75, Inciso VIII da Lei 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ | CONQUISTA SERVIÇO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | SEI-260006/024108/2024 | R$ 5.908.839,11 | 09/07/2024 | 18/07/2024 |
47 | art. 74, I, Lei 14.133/21 | Contratação de empresa especializada na organização e realização do evento Blockchain Rio 3º Edição | BLOCKCHAIN RIO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | SEI-260006/031722/2024 | R$ 2.000.000,00 | 19/07/2024 | 23/07/2024 |
48 | ART. 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/21/EMERGENCIAL | CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS E TRANSPORTADAS, COM PREVISÃO TOTAL ANUAL DE 36.000 REFEIÇÕES ENTRE ALMOÇO E JANTAR, JÁ EMBALADAS E COM ENTREGA NO REFEITÓRIO DO CAMPUS IPRJ EM NOVA FRIBURGO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | KITCHEN SERVICES & FACILITIES | SEI-260006/015942/2024 | R$ 860.400,00 | 02/08/2024 | 08/08/2024 |
49 | ART. 74, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/21. | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO E ATIVOS NO EVENTO “RIO INNOVATION WEEK 2024” | BASE MONTAGENS E SERVIÇOS PROMOCIONAIS LTDA | SEI-260006/032542/2024 | R$ 6.510.400,00 | 05/08/2024 | 13/08/2024 |
