CONTRATOS 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO |
FUNDAMENTO DO ATO |
TIPO | OBJETO | PARTE |
VALOR TOTAL (R$) |
VIGÊNCIA (meses) |
DATA DE ASSINATURA |
DATA DA PUBLICAÇÃO¹ |
AU-006/2024 | SEI-260007/005341/2022 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 16,12 m² - Rua Barra do Rocha, 120, Alameda dos Pavões, casa 137, 2º andar, Pavuna, Rio de Janeiro/RJ | Marta Cristina Trindade de Jesus e Marcelo Batista de Jesus | 3.019,20 | 12 | 11/11/2024 | 14/11/2024 |
AU-020/2024 | E-26/007/5714/2017 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 22,32m² - Avenida Atlântica, n.º 3806, apto 423, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ | Marcelo Silveira de Moura | 15.556,20 | 12 | 30/10/2024 | 04/11/2024 |
AU-019/2024 | E-26/007/185/2015 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 68,00m² - Rua Senador Vergueiro, n.º 238, apto 402, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ | Edilson Sandro Pereira | 25.035,84 | 12 | 30/10/2024 | 04/11/2024 |
CS-001/2024 | E-26/006/8025/2000 | CESSÃO | Cessão de Uso de imóvel não-residencial de 105,00m² - Rua Sara, n.º 195, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ | Centro Educacional Social Morro do Pinto - CESMOP | GRATUITO | 60 | 25/10/2024 | 04/11/2024 |
AU-008/2024 | E-26/007/6187/2002 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel não-residencial de 141,00m² - Rua Tirol, n.º 591, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 141.600,00 | 12 | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
PU-001/2024 | E-26/007/411/2018 | RECEITA | Permissão de Uso de imóvel não-residencial de 854,82m² - Rua São Francisco Xavier, n.º 524, Centro Cultural Reitor Oscar Tenório, Térreo (Agência Bancária), Maracanã, Rio de Janeiro/RJ | Banco Bradesco S/A | 4.878.000,00 | 60 | 22/10/2024 | 25/10/2024 |
AU-017/2024 | SEI-260007/001032/2020 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 70,00m² - Rua Visconde de Itamarati, n.º 167, apto 603, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | Andrea Almeida dos Santos e Olímpia do Carmo Almeida | 18.156,72 | 12 | 03/10/2024 | 10/10/2024 |
AU-009/2024 | SEI: E-26/007/003598/1998 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel não-residencial de 1.221,00m² - Rua Afonso Francisco Tranin, s/n.º, Qd 52, Lt 11, Castália, Cachoeiras de Macacu/RJ | Igreja Cristã Maranata | 28.200,00 | 12 | 17/09/2024 | 03/10/2024 |
AU-014/2024 | SEI: E-26/007/5033/2015 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 51,00 m² - Rua Maranhão, 196, fundos, casa VII, apto 102, Méier, Rio de Janeiro/RJ | Clélia Maria Costa Pereira | 12.886,20 | 12 | 27/09/2024 | 01/10/2024 |
AU-005/2024 | SEI-260007/002381/2016 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 55,00 m² - Rua dos Rubis, 1529, frente, Rocha Miranda, Rio de Janeiro/RJ | Deny Ribeiro de Avelar e Leticia de Avelar Ramalho | 30.000,00 | 12 | 04/09/2024 | 12/09/2024 |
AU-012/2024 | SEI-260007/005585/2002 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 135,00 m² - Rua dos Rubis, 1529, frente, Rocha Miranda, Rio de Janeiro/RJ | Taynara Cristina Melo Chaves | 5.160,00 | 12 | 14/08/2024 | 19/08/2024 |
AU-011/2024 | SEI: E-26/007/11410/2000 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 75,00 m² - Rua Belisário Penna, 1117, apto 202, Penha, Rio de Janeiro/RJ | Carlos Baptista Ferreira | 9.120,00 | 12 | 13/08/2024 | 14/08/2024 |
AU-004/2024 | SEI: E-26/006/3208/2008 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 15,76 m² - Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 610, Apto 1014, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ | Nilcéa Alves Souza Muniz | 13.200,00 | 12 | 07/06/2024 | 12/06/2024 |
AU-002/2024 | SEI: E-26/007/11662/2002 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel não-residencial de 448,47 m² - Avenida Ministro Edgard Romero, 9/9A/11/11A, Madureira, Rio de Janeiro/RJ | Drogarias Pacheco S/A | 232.800,00 | 12 | 30/04/2024 | 10/05/2024 |
AU-003/2024 | SEI-260007/050395/2023 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 59,00 m² - Rua São Joaquim, 133, casa 3, Cachambi, Rio de Janeiro/RJ | Edson da Silva Tavares | 2.400,00 | 12 | 12/04/2024 | 19/04/2024 |
AU-001/2024 | SEI-260007/001330/2020 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 55,20 m² - Rua Barra do Rocha, 120, Alameda dos Pavões, casa 137, frente, Pavuna, Rio de Janeiro/RJ |
Silas Ramos de Lima Maria de Fátima de Souza Moreira |
9.354,24 | 12 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
1 - Ordenado pela data de publicação.
*Os valores dos termos de Permissão de Uso poderão sofrer alteração proveniente de reajuste contratual a cada 12 meses, conforme previsto no art.92, V, § 3º, da Lei 14.133/2021.