CONTRATOS 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO |
FUNDAMENTO DO ATO |
TIPO | OBJETO | PARTE |
VALOR (R$) |
VIGÊNCIA (meses) |
DATA DE ASSINATURA |
DATA DA PUBLICAÇÃO |
AU-012/2024 | SEI-260007/005585/2002 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 135,00 m² - Rua dos Rubis, 1529, frente, Rocha Miranda, Rio de Janeiro/RJ | Taynara Cristina Melo Chaves | 430,00 | 12 | 14/08/2024 | 19/08/2024 |
AU-011/2024 | SEI: E-26/007/11410/2000 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 75,00 m² - Rua Belisário Penna, 1117, apto 202, Penha, Rio de Janeiro/RJ | Carlos Baptista Ferreira | 760,00 | 12 | 13/08/2024 | 14/08/2024 |
AU-004/2024 | SEI: E-26/006/3208/2008 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 15,76 m² - Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 610, Apto 1014, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ | Nilcéa Alves Souza Muniz | 13.200,00 | 12 | 07/06/2024 | 12/06/2024 |
AU-002/2024 | SEI: E-26/007/11662/2002 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel não-residencial de 448,47 m² - Avenida Ministro Edgard Romero, 9/9A/11/11A, Madureira, Rio de Janeiro/RJ | Drogarias Pacheco S/A | 232.800,00 | 12 | 30/04/2024 | 10/05/2024 |
AU-003/2024 | SEI-260007/050395/2023 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 59,00 m² - Rua São Joaquim, 133, casa 3, Cachambi, Rio de Janeiro/RJ | Edson da Silva Tavares | 2.400,00 | 12 | 12/04/2024 | 19/04/2024 |
AU-001/2024 | SEI-260007/001330/2020 | RECEITA | Autorização de Uso de imóvel residencial de 55,20 m² - Rua Barra do Rocha, 120, Alameda dos Pavões, casa 137, frente, Pavuna, Rio de Janeiro/RJ |
Silas Ramos de Lima Maria de Fátima de Souza Moreira |
9.354,24 | 12 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
*Os valores dos termos de Permissão de Uso poderão sofrer alteração proveniente de reajuste contratual a cada 12 meses, conforme previsto no art.92, V, § 3º, da Lei 14.133/2021.